Değişken Deplasmanlı Pompalar (Linde)
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi markaya aittir?
Bu ürün hangi kategoride yer almaktadır?
Ürünün stok / sipariş kodu nedir?
Değişken Deplasmanlı Pompalar (Linde) hakkında nasıl bilgi ve fiyat teklifi alabilirim?
Ürün Açıklaması
Değişken Deplasmanlı Pompalar, hidrolik sistemlerde akışkanın debisini ve basıncını dinamik olarak ayarlamak için kullanılan yüksek verimli pompalardır. Linde markasının mühendislik harikası olan bu ürün, enerji verimliliği ve performansı ile endüstriyel uygulamalarda önemli bir yer tutar.
Öne Çıkan Özellikler
- Yüksek Verimlilik: Değişken deplasman özelliği sayesinde enerji tüketimini optimize eder, böylece işletme maliyetlerini düşürür.
- Hassas Kontrol: Akışkan akışını hassas bir şekilde kontrol ederek, sistemin ihtiyaçlarına göre anlık ayarlamalar yapar.
- Dayanıklılık: Linde'nin kaliteli malzeme kullanımı, uzun ömürlü ve dayanıklı bir performans sunar, bu da bakım maliyetlerini azaltır.
- Kolay Entegrasyon: Farklı hidrolik sistemlerle uyumlu çalışarak, mevcut altyapınıza kolayca entegre edilebilir.
- Gelişmiş Teknoloji: Modern mühendislik ve tasarım prensipleri ile üretilmiş olup, endüstriyel standartlara uygundur.
Kullanım Alanları
Değişken Deplasmanlı Pompalar, inşaat, otomotiv, tarım, madencilik ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Özellikle yüksek performans ve enerji verimliliği gerektiren hidrolik sistemlerde, operatörler ve mühendisler tarafından tercih edilmektedir. Bu pompalar, hem büyük ölçekli sanayi tesislerinde hem de küçük işletmelerde etkili bir çözüm sunar.
Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
Değişken Deplasmanlı Pompa seçerken, öncelikle sisteminizin ihtiyaçlarını belirlemelisiniz. Hangi debi ve basınç aralığında çalışacağınıza karar verin. Ayrıca, pompanın dayanıklılığı ve bakım ihtiyaçları da önemli kriterlerdir. Hangi uygulamalarda kullanılacağını düşünerek, ürünün teknik özelliklerini ve uyumluluğunu kontrol etmekte fayda var. Son olarak, Linde gibi güvenilir bir markanın ürünlerini tercih etmek, uzun vadede güvenilirlik ve performans açısından avantaj sağlayacaktır.
1904 yılında Almanya'da kurulan Linde firması günümüze kadar bir Dünya markası haline gelmiş global bir markadır.Sürekli gelişen ve Dünyanın üzerinde 5 KIta'da da üretim merkezleri ve bayileri olan firmanın Türkiye distiribütörlüğünü Hidrokontrol olarak firmamız üstlenmiş olup,müşterilerimizin hizmetine sunmuştur.
55 cc-280 cc deplasman aralığı
Sağ ve sol dönüş yönleri mevcuttur.
Tandeme uygun pompalardır.
SPU valfi (gürültü seviyesi düşürücü) tüm pompalarda standart olarak bulunmaktadır.
Kontrol tipleri: LP-Debi ve Basınç Regülasyonu
ETP-Elektronik Deplasman Kontrolü+Güç Regülasyonu+Pressure Cut Off
TL2-Yük Duyarlı+Güç Regülasyonlu
ETP kontrollü pompalar için harici besleme pompası kullanılmalıdır.
| DEĞIŞKEN DEPLASMANLI AÇIK DEVRE POMPALAR | ||||||||
| Cinsi | Deplasman | Basınç (bar) | Devir (d/dak.) | Kontrol Tipi | Montaj Tipleri | |||
| ( cc/dev ) | Sürekli | Pik | Tank Bas. 1 Bar |
Tank Bas. 1,2 Bar |
Mil Tipi | Flanş Tipi | ||
| HPR-02-A2-055R/L-LP0 | 54,8 | 450 | 500 | 2700 | 2900 | Basınç+ Yük Duyarlı | 16/32 - 13 T | SAE C |
| HPR-02-A2-075R/L-LP0 | 75,9 | 450 | 500 | 2500 | 2700 | Basınç+ Yük Duyarlı | 16/32 - 21 T | SAE C |
| HPR-02-A2-075R/L-TL2 | 75,9 | 450 | 500 | 2500 | 2700 | Yük+Güç Regülasyonlu | 16/32 - 21 T | SAE C |
| HPR-02-A2-075R/L-ETP | 75,9 | 450 | 500 | 2500 | 2700 | Elek. Dep. Kontrol + Güç + PCO Regülasyonlu | 16/32 - 21 T | SAE C |
| HPR-02-A2-105R/L-LP0 | 105,0 | 450 | 500 | 2500 | 2700 | Basınç+ Yük Duyarlı | 16/32 - 23 T | SAE C |
| HPR-02-A2-105R/L-TL2 | 105,0 | 450 | 500 | 2500 | 2700 | Yük+Güç Regülasyonlu | 16/32 - 23 T | SAE C |
| HPR-02-A2-105R/L-ETP | 105,0 | 450 | 500 | 2500 | 2700 | Elek. Dep. Kontrol + Güç + PCO Regülasyonlu | 16/32 - 23 T | SAE C |
| HPR-02-A2-135R/L-LP0 | 135,6 | 450 | 500 | 2350 | 2550 | Basınç+ Yük Duyarlı | 16/32 - 27 T | SAE D |
| HPR-02-A2-135R/L-TL2 | 135,6 | 450 | 500 | 2350 | 2550 | Yük+Güç Regülasyonlu | 16/32 - 27 T | SAE D |
| HPR-02-A2-135R/L-ETP | 135,6 | 450 | 500 | 2350 | 2550 | Elek. Dep. Kontrol + Güç + PCO Regülasyonlu | 16/32 - 27 T | SAE D |
| HPR-02-A2-165R/L-LP0 | 165,6 | 450 | 500 | 2200 | 2400 | Basınç+ Yük Duyarlı | 16/32 - 27 T | SAE D |
| HPR-02-A2-165R/L-TL2 | 165,6 | 450 | 500 | 2200 | 2400 | Yük+Güç Regülasyonlu | 16/32 - 27 T | SAE D |
| HPR-02-A2-210R/L-LP0 | 210,0 | 450 | 500 | 2100 | 2300 | Basınç+ Yük Duyarlı | 8/16 - 15 T | SAE E |
| HPR-02-A2-210R/L-TL2 | 210,0 | 450 | 500 | 2100 | 2300 | Yük+Güç Regülasyonlu | 8/16 - 15 T | SAE E |
| HPR-02-A2-210R/L-ETP | 210,0 | 450 | 500 | 2100 | 2300 | Elek. Dep. Kontrol + Güç + PCO Regülasyonlu | 8/16 - 15 T | SAE E |
| HPR-02-A2-280R/L-LP0 | 281,9 | 450 | 500 | 2000 | 2200 | Basınç+ Yük Duyarlı | 8/16 - 15 T | SAE E |
| HPR-02-A2-280R/L-TL2 | 281,9 | 450 | 500 | 2000 | 2200 | Yük+Güç Regülasyonlu | 8/16 - 15 T | SAE E |
| HPR-02-A2-280R/L-ETP | 281,9 | 450 | 500 | 2000 | 2200 | Elek. Dep. Kontrol + Güç + PCO Regülasyonlu | 8/16 - 15 T | SAE E |
