Değişken Deplasmanlı Pompalar (High Tech)
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi markaya aittir?
Bu ürün hangi kategoride yer almaktadır?
Ürünün stok / sipariş kodu nedir?
Değişken Deplasmanlı Pompalar (High Tech) hakkında nasıl bilgi ve fiyat teklifi alabilirim?
Ürün Açıklaması
Değişken Deplasmanlı Pompalar, özellikle endüstriyel uygulamalarda sıvı akışını kontrol etmek için kullanılan yüksek performanslı cihazlardır. Bu tür pompalar, değişken debi özellikleri sayesinde enerji verimliliği sağlar ve sistemlerin daha esnek bir şekilde çalışmasına olanak tanır.
Öne Çıkan Özellikler
- Geniş Deplasman Aralığı: 18 cc ile 140 cc arasında değişen değerler, farklı uygulamalar için uygun seçenekler sunar.
- Çift Dönüş Yönü: Sağ ve sol dönüş yönleri, sistem tasarımına göre esneklik sağlar.
- Çeşitli Bağlantı Tipleri: Farklı mil ve bağlantı tipleri, montaj kolaylığı ve uyum sağlama imkanı sunar.
- Tandem Uygunluğu: Tandem sistemlerde kullanılabilme özelliği, daha yüksek debi ihtiyaçlarını karşılar.
- Rexroth A10VS0 Serisi Muadili: Yüksek uyumluluk ve güvenilirlik sunarak mevcut sistemlerle entegrasyonu kolaylaştırır.
Kullanım Alanları
Değişken Deplasmanlı Pompalar, inşaat, otomotiv, tarım ve enerji sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle hidrolik sistemlerde, makinelerde ve çeşitli endüstriyel süreçlerde sıvı akış kontrolü sağlamak amacıyla tercih edilir. Mühendisler ve teknisyenler, bu pompaları sistemlerinin verimliliğini artırmak için kullanmaktadır.
Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
Değişken Deplasmanlı Pompa seçerken, öncelikle uygulamanızın debi ve basınç ihtiyaçlarını belirlemelisiniz. Hangi dönüş yönüne ihtiyaç duyduğunuzu ve sisteminizde hangi bağlantı tipinin uygun olduğunu değerlendirin. Ayrıca, pompanın enerji verimliliği ve dayanıklılığı gibi özelliklerini göz önünde bulundurarak, uzun ömürlü bir çözüm elde edebilirsiniz. Mümkünse, mevcut sisteminizle uyumlu bir model seçmeye özen gösterin.
18 cc-140 cc Deplasman aralığı Sağ ve sol dönüş yönleri mevcuttur.
Çeşitli mil ve bağlantı tipleri mevcuttur.
Tandeme uygun pompalardır.
Rexroth A10VS0 serisi muadili pompalardır.
Kontrol Tipleri: Basınç Duyarlı
Yük Duyarlı (Load Sensing)
Güç regülasyonlu
| A10V REXROTH MUADİLİ DEĞİŞKEN DEBİLİ AXIAL PİSTONLU POMPALAR | ||||
| TİPİ | Regülasyon | Pompa | Çalışma Basıncı | Max. Hız |
| HA10VSO | Tipi | Versiyonları | sürekli │ pik | d/dak. |
| HA10V 18 | DR - DFR | Bsç.Duyarlı - Yük Duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 3300 |
| HA10V 28 | DR - DFR | Bsç.Duyarlı - Yük Duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 3000 |
| HA10V 28 | DFLR | Güç Regülasyonlu (5,5 KW) | 280-315 | 3000 |
| HA10V 45 | DR - DFR | Bsç.Duyarlı - Yük Duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2600 |
| HA10VO 63 | LA5DS | Güç Regülasyonlu | 250-315 | 2600 |
| HA10V 45 | DFLR | Güç Regülasyonlu (11 KW) | 280-315 | 2600 |
| HA10V 71 | DR - DFR | Bsç.Duyarlı - Yük Duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2200 |
| HA10V 71 | DFLR | Güç Regülasyonlu (22 KW) | 280-315 | 2200 |
| HA10V 100 | DR - DFR | Bsç.Duyarlı - Yük Duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2000 |
| HA10V 100 | DFLR | Güç Regülasyonlu (37 KW) | 280-315 | 2000 |
| HA10VSO 140 | DR | Basınç Duyarlı | 280-315 | 1800 |
| A10V REXROTH MUADİLİ DEĞİŞKEN DEBİLİ AXIAL PİSTONLU TANDEME UYGUN POMPALAR | ||||
| TİPİ | Regülasyon | Pompa | Çalışma Basıncı | Max. Hız |
| HA10VSO+HA10VSO | Tipi | Versiyonu | sürekli │ pik | d/dak. |
| HA10V 18 | DFR | Yük.duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 3300 |
| HA10V 28 | DFR | Yük.duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 3000 |
| HA10V 45 | DFR | Yük.duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2600 |
| HA10V 71 | DFR | Yük.duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2200 |
| HA10V 100 | DFR | Yük.duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2000 |
| HA10V 140 | DR | Basınç Duyarlı | 280-315 | 1800 |
|
KATALOG ADI |
|
|
High Tech HA10V Series Ürün Kataloğu |
