Saip Balonlu Akü
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi markaya aittir?
Bu ürün hangi kategoride yer almaktadır?
Ürünün stok / sipariş kodu nedir?
Saip Balonlu Akü hakkında nasıl bilgi ve fiyat teklifi alabilirim?
Ürün Açıklaması
Saip Balonlu Akü, çeşitli hidrolik uygulamalar için tasarlanmış yüksek performanslı bir akü sistemidir. Bu ürün, özellikle enerji depolama ve basınçlı sıvı sistemlerinde güvenilir bir çözüm sunarak, endüstriyel ihtiyaçları karşılamaktadır.
Öne Çıkan Özellikler
- Yüksek Basınç Dayanımı: 250-360 bar maksimum çalışma basıncı ile zorlu koşullarda güvenle kullanılabilir.
- Dayanıklı Malzeme: Karbon çeliğinden üretilmiş olması, uzun ömür ve yüksek dayanıklılık sağlar.
- Çeşitli Hacim Seçenekleri: 0,75-50 lt arasında değişen hacim seçenekleri ile farklı uygulama ihtiyaçlarına uyum sağlar.
- Gelişmiş Tasarım: LA, LAS, SI serileri ile optimize edilmiş tasarımı sayesinde enerji verimliliği artırılmıştır.
- Kolay Entegre Edilebilirlik: Farklı sistemlerle uyumlu yapısı sayesinde hızlı ve kolay montaj imkanı sunar.
Kullanım Alanları
Saip Balonlu Akü, inşaat, otomotiv, tarım ve enerji sektörlerinde hidrolik sistemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, ağır makineler ve ekipmanlar için enerji depolama çözümleri sunarak, profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Endüstriyel tesislerde de dayanıklılığı sayesinde tercih edilmektedir.
Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
Saip Balonlu Akü seçerken, öncelikle ihtiyacınız olan hacim ve basınç değerlerini belirlemelisiniz. Kullanım alanınıza uygun maksimum basınç seviyesini göz önünde bulundurun. Ayrıca, akünün dayanıklılığı ve malzeme kalitesi de önemli bir faktördür. Uzun süreli kullanım için karbon çeliği gibi dayanıklı malzemelerden yapılmış aküleri tercih etmeniz önerilir. Herhangi bir sorunuz varsa, uygulamanız için en uygun modeli belirlemek üzere uzmanlardan destek alabilirsiniz.
0,75-50 lt akümülatörler mevcuttur. 250-360 bar maksimum çalışma basınçları bulunmaktadır.
Karbon çeliğinden imal edilmiştir.
LA, LAS, SI serileri balonlu aküler grubundadır.
| BALONLU AKÜLER (250 BAR) | |||||
| Cinsi | Hacim | Max. Basınç | Hidrolik | Gaz Valfi | Gövde |
| LA | Lt | Bar | Giriş Portu | Girişi | Cinsi |
| LA.1.0,75.1.O.M8.L | 0,75 | 250 | M18 X 1,5 | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LA.1.1.1.O.M8.L | 1,00 | 250 | M18 X 1,5 | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LA.1.1,5.1.O.M8.L | 1,50 | 250 | M18 X 1,5 | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LALS.1.3.1.O.G5.L | 3,00 | 250 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LALS.1.4.1.O.G5.L | 4,00 | 250 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LALS.1.6.1.O.G5.L | 6,00 | 250 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LA.1.10.1.O.M8.L | 10,00 | 250 | 11/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| BALONLU AKÜLER (350 BAR) | |||||
| Cinsi | Hacim | Max. Basınç | Hidrolik | Gaz Valfi | Gövde |
| LAS | Lt | Bar | Giriş Portu | Girişi | Cinsi |
| LAS.1.0,75.1.O.M8.L | 0,75 | 350 | M18 X 1,5 | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LAS.1.1.1.O.M8.L | 1,00 | 350 | M18 X 1,5 | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LAS.1.1,5.1.O.M8.L | 1,50 | 350 | M18 X 1,5 | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LAS.1.3.1.O.G5.L | 3,00 | 350 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LAS.1.4.1.O.G5.L | 4,00 | 350 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LAS.1.6.1.0.G5.L | 6,00 | 350 | 3/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LAS.1.10.1.O.C7.L | 10,00 | 350 | 11/4" GAS | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
