Sabit Deplasmanlı Pistonlu Pompalar (OMFB)
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi markaya aittir?
Bu ürün hangi kategoride yer almaktadır?
Ürünün stok / sipariş kodu nedir?
Sabit Deplasmanlı Pistonlu Pompalar (OMFB) hakkında nasıl bilgi ve fiyat teklifi alabilirim?
Ürün Açıklaması
Sabit Deplasmanlı Pistonlu Pompalar, sıvıların taşınması ve kontrolü için kullanılan yüksek verimli pompa sistemleridir. OMFB markasına ait bu pompalar, sanayi uygulamalarında güvenilir performans sunarak, çeşitli ihtiyaçlara cevap vermektedir.
Öne Çıkan Özellikler
- Yüksek Verimlilik - Sabit deplasman özelliği sayesinde, belirli bir akışkan debisiyle çalışarak enerji tasarrufu sağlar.
- Çeşitli Konfigürasyonlar - Düz ve eğik pistonlu modeller ile farklı uygulama ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.
- Sağ ve Sol Dönüş Seçenekleri - Pompanın dönüş yönü, uygulamanın gereksinimlerine göre ayarlanabilir, böylece esneklik sağlar.
- Yüksek Çalışma Basıncı - Güçlü yapısı sayesinde, yüksek basınç gerektiren ortamlarda dahi güvenle kullanılabilir.
- Dayanıklı Tasarım - OMFB'nin kaliteli malzeme kullanımı, uzun ömürlü ve dayanıklı bir pompa performansı sunar.
Kullanım Alanları
Sabit Deplasmanlı Pistonlu Pompalar, inşaat, otomotiv, tarım ve madencilik gibi birçok sektörde sıvı taşıma ve kontrol uygulamalarında kullanılır. Bu pompalar, hidrolik sistemlerde, yağlama sistemlerinde ve çeşitli endüstriyel makinelerde tercih edilmektedir. Mühendisler ve teknisyenler, bu pompaları güvenilirlikleri nedeniyle sıkça kullanmaktadırlar.
Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
Pompayı seçerken, öncelikle ihtiyaç duyulan debi ve basınç değerlerini belirlemelisiniz. Hangi tip pistonlu pompanın (düz veya eğik) uygulamanıza uygun olduğunu değerlendirin. Ayrıca, pompanın dönüş yönü (sağ veya sol) da önemlidir; bu, sisteminizin çalışma şekline göre ayarlanmalıdır. Son olarak, pompanın dayanıklılığı ve bakım gereksinimleri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, uzun ömürlü bir çözüm seçmeye özen gösterin.
Düz ve eğik pistonlu çeşitleri bulunmaktadır.
Sağ ve sol dönüş yönleri mevcuttur.
*Düz pistonlu tipleri elektrik motoru ile kullanılmaz
| EĞİK EKSENLİ PİSTONLU MOBİL POMPALAR | |||||
| Tipi | Piston Sayısı | Kapak Tipi | Deplasman | Çalışma Basıncı | Maks. Hız |
| HDS | (cc/dev.) | (bar) | (d/dak.) | ||
| HDS 25 | 7 | ISO | 25,12 | 350 | 2300 |
| HDS 34 | 7 | ISO | 33,80 | 350 | 2300 |
| HDS 47 | 7 | ISO | 47,13 | 350 | 1900 |
| HDS 64 | 7 | ISO | 63,56 | 350 | 1900 |
| MDS 80 | 5 | ISO | 77,25 | 300 | 1900 |
| HDS 84 | 7 | ISO | 84.33 | 350 | 1500 |
| HDS 108 | 7 | ISO | 107,00 | 350 | 1500 |
| MDS 130 | 7 | ISO | 131,62 | 220 | 1500 |
| EĞİK EKSENLİ PİSTONLU MOBİL POMPALAR | |||||
| Tipi | Piston Sayısı | Kapak Tipi | Deplasman | Çalışma Basıncı | Maks. hız |
| HDT | (cc/dev.) | (bar) | (d/dak.) | ||
| HDT 75 | 7 | ISO | 75,50 | 350 | 2300 |
| HDT 84 | 7 | ISO | 84,20 | 350 | 2300 |
| HDT 96 | 7 | ISO | 95,50 | 350 | 2300 |
| HDT 108 | 7 | ISO | 107,00 | 350 | 2300 |
| DÜZ PİSTONLU MOBİL POMPALAR | |||||
| Tipi | Piston Sayısı | Kapak Tipi | Deplasman | Çalışma Basıncı | Maks. hız |
| PAK | (cc/dev.) | (bar) | (d/dak.) | ||
| 1 PAK -21 | 3 | ISO | 20,25 | 350 | 1800 |
| 1 PAK -28 | 4 | ISO | 27,00 | 350 | 1800 |
| 1 PAK -35 | 5 | ISO | 33,75 | 350 | 1800 |
| 1 PAK -42 | 6 | ISO | 40,50 | 350 | 1800 |
| 1 PAK -48 | 7 | ISO | 47,25 | 350 | 1800 |
| 1 PAK -55 | 8 | ISO | 54,00 | 350 | 1500 |
| 1 PAK -60 | 9 | ISO | 59,30 | 300 | 1500 |
| 2 PAK -70 | 8 | ISO | 73,00 | 300 | 1500 |
| 2 PAK -80 | 9 | ISO | 82,20 | 300 | 1500 |
| 2 PAK -90 | 10 | ISO | 91,40 | 300 | 1500 |
| 2 PAK -100 | 10 | ISO | 100,40 | 300 | 1500 |
