Sabit Deplasmanlı Paletli Pompalar (Hystar)
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi markaya aittir?
Bu ürün hangi kategoride yer almaktadır?
Ürünün stok / sipariş kodu nedir?
Sabit Deplasmanlı Paletli Pompalar (Hystar) hakkında nasıl bilgi ve fiyat teklifi alabilirim?
Ürün Açıklaması
Sabit Deplasmanlı Paletli Pompalar, sıvıların taşınması ve transferi için tasarlanmış yüksek verimli bir pompa sistemidir. Hystar markasının sunduğu bu pompalar, endüstriyel uygulamalarda güvenilir bir çözüm sunarak, değişken sıvı ihtiyaçlarını karşılamak için idealdir.
Öne Çıkan Özellikler
- Yüksek Deplasman Aralığı: 6 cc ile 125 cc arasında değişen deplasman seçenekleri ile farklı uygulama gereksinimlerine uyum sağlar.
- Çift Dönüş Yönü: Sağ ve sol dönüş yönleri sayesinde, sistemin esnekliğini artırarak çeşitli montaj seçenekleri sunar.
- Yüksek Basınç Kapasitesi: 210 bar'a kadar ulaşabilen maksimum basınç değeri ile zorlu koşullarda bile güvenilir performans sergiler.
- Ayarlanabilir Hız: 950 ile 1800 d/dak aralığında değişen maksimum hız seçenekleri, sıvı akışını hassas bir şekilde kontrol etme imkanı tanır.
- Dayanıklı Yapı: Uzun ömürlü malzemelerle üretilmiş yapısı, zorlu endüstriyel ortamlarda bile dayanıklılık sağlar.
Kullanım Alanları
Sabit Deplasmanlı Paletli Pompalar, kimya, gıda, petrokimya, ilaç ve otomotiv gibi birçok endüstride sıvı aktarımı için kullanılır. Özellikle viskoz sıvıların taşınmasında ve hassas dozajlama gereksinimlerinde tercih edilen bu pompalar, mühendislik firmaları ve üretim tesisleri tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
Pompa seçimi yaparken, öncelikle ihtiyaç duyduğunuz debi ve basınç değerlerini belirlemelisiniz. Hangi sıvıyı pompalayacağınız ve sıvının özellikleri (viskozite, sıcaklık gibi) de seçimde önemli rol oynar. Ayrıca, pompanın dönüş yönü ve montaj alanı gibi pratik detayları göz önünde bulundurmalısınız. Tüm bu faktörler, sisteminizin verimliliğini ve performansını doğrudan etkileyebilir.
6 cc-125 cc deplasman aralığı
Sağ ve sol dönüş yönleri mevcuttur.
| SABİT DEBİLİ PALETLİ POMPALAR | |||
| Tipi | Deplasman | Max. Hız | Max. Basınç |
| HQ | cc/dev | d/dak | bar |
| HQ15-06 | 6,2 | 1200 - 1800 | 210 |
| HQ15-08 | 8,1 | 950 - 1800 | 210 |
| HQ15-11 | 11,2 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ15-14 | 14,3 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ15-17 | 17,1 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ15-19 | 19,2 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ15-23 | 23,3 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ15-26 | 26,1 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ15-31 | 31,1 | 950 - 1500 | 245 |
| HQ25-26 | 26,2 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ25-32 | 32,1 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ25-38 | 38,2 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ25-43 | 43,2 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ25-47 | 47,1 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ25-52 | 52,3 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ25-60 | 60,2 | 950 - 1800 | 210 |
| HQ25-65 | 65,3 | 950 - 1800 | 210 |
| HQ25-75 | 75,0 | 950 - 1500 | 175 |
| HQ35-60 | 60,3 | 900 - 1800 | 210 |
| HQ35-66 | 66,4 | 900 - 1800 | 210 |
| HQ35-76 | 76,3 | 900 - 1800 | 210 |
| HQ35-82 | 82,2 | 900 - 1800 | 210 |
| HQ35-88 | 88,3 | 900 - 1800 | 210 |
| HQ35-94 | 94,5 | 900 - 1800 | 210 |
| HQ35-108 | 108,2 | 900 - 1800 | 210 |
| HQ35-116 | 116,1 | 900 - 1800 | 175 |
| HQ35-125 | 124,6 | 900 - 1500 | 175 |
|
KATALOG ADI |
|
|
Hystar HQ Ürün Kataloğu |
