Hat Tipi Yardımcı Valfler (HBS)
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi markaya aittir?
Bu ürün hangi kategoride yer almaktadır?
Ürünün stok / sipariş kodu nedir?
Hat Tipi Yardımcı Valfler (HBS) hakkında nasıl bilgi ve fiyat teklifi alabilirim?
Ürün Açıklaması
Hat Tipi Yardımcı Valfler (HBS), çeşitli endüstriyel uygulamalarda sıvı akışını kontrol etmek için kullanılan önemli bileşenlerdir. Bu valfler, sistemin ihtiyacına göre farklı modellerde ve diş ölçülerinde sunularak, yüksek basınç altında güvenilir bir performans sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
- Yüksek Basınç Dayanımı: HBS valfleri, maksimum 320-500 bar aralığında basınç değerlerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır, bu da onları zorlu koşullar için ideal hale getirir.
- Çeşitli Modeller: Farklı uygulama ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli model seçenekleri sunarak, kullanıcıların spesifik gereksinimlerine uyum sağlar.
- Kullanım Kolaylığı: Kolay montaj ve ayar özellikleri sayesinde, kullanıcıların sistemde hızlı ve etkin bir şekilde yer almasına olanak tanır.
- Uzun Ömür: Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olan HBS valfleri, dayanıklılıkları sayesinde uzun vadeli kullanım garantisi sunar.
- Geniş Diş Ölçü Seçenekleri: Farklı diş ölçüleri ile, sistemin mevcut altyapısına uyum sağlamakta esneklik sunar.
Kullanım Alanları
Hat Tipi Yardımcı Valfler, özellikle hidrolik sistemlerde, otomotiv sanayisinde, inşaat ve makine mühendisliğinde sıklıkla kullanılmaktadır. Endüstriyel otomasyon sistemlerinde, sıvı akışının kontrol edilmesi gereken her alanda, mühendisler ve teknisyenler tarafından tercih edilmektedir.
Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
HBS valflerini seçerken, öncelikle sisteminizin ihtiyacına uygun basınç değerini belirlemelisiniz. Ayrıca, kullanacağınız ortamın özelliklerini göz önünde bulundurarak, malzeme kalitesine dikkat etmelisiniz. Diş ölçülerinin mevcut sistemle uyumlu olup olmadığını kontrol etmek de önemlidir. Son olarak, kullanım kolaylığı ve montaj süresi gibi faktörleri de değerlendirerek en uygun modeli seçebilirsiniz.
Sistemin ihtiyacına ilişkin olarak farklı modeller mevcuttur.
Farklı diş ölçüleri mevcuttur.
Ürün gamı farketmeksizin basınç değeri maksimum 320-500 bar arasındadır.
| HAT TİPİ TEKLİ YÜK TUTMA VALFLERİ (AÇIK MERKEZ KONTROL) | ||||||
| Cinsi | Sürgü Tipi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç (bar) | Maks.Basınç (bar) | Pilot Oranı (i) |
| A0603611500 | A.M | 3/8" | 10 - 45 | 100 - 350 | 500 | 4,3 : 1 |
| A0604610500 | A.M | 1/2" | 30 - 60 | 100 - 350 | 500 | 4,3 : 1 |
| A0606610200 | A.M | 3/4" | 50 -150 | 100 - 350 | 500 | 4,1 : 1 |
| HAT TİPİ İKİZ YÜK TUTMA VALFLERİ (AÇIK MERKEZ KONTROL) | ||||||
| Cinsi | Sürgü Tipi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç (bar) | Maks.Basınç (bar) | Pilot Oranı (i) |
| A0703001100 | A.M | 3/8" | 10 - 45 | 100 - 350 | 500 | 4,84 : 1 |
| A0704001100 | A.M | 1/2" | 10 - 80 | 100 - 350 | 500 | 4,84 : 1 |
| A0706001100 | A.M | 3/4" | 20-140 | 100 - 350 | 500 | 4,4 : 1 |
| HAT TİPİ TEKLİ YÜK TUTMA VALFLERİ (KAPALI MERKEZ - ÇELİK GÖVDE) | ||||||
| Cinsi | Sürgü Tipi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç (bar) | Maks.Basınç (bar) | Pilot Oranı (i) |
| A0603262000 | K.M | 3/8" | 5 - 45 | 100 - 350 | 500 | 4,84 : 1 |
| A0604660600 | K.M | 1/2" | 30 - 60 | 100 - 350 | 500 | 8,8 : 1 |
| A0606660300 | K.M | 3/4" | 50 - 150 | 150 - 350 | 500 | 8,1 : 1 |
| HAT TİPİ İKİZ YÜK TUTMA VALFLERİ (KAPALI MERKEZ - ÇELİK GÖVDE) | ||||||
| Cinsi | Sürgü Tipi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç (bar) | Maks.Basınç (bar) | Pilot Oranı (i) |
| A0703061100 | K.M | 3/8" | 10 - 45 | 100 - 350 | 500 | 4,84 : 1 |
| A0704061100 | K.M | 1/2" | 10 - 80 | 100 - 350 | 500 | 4,84 : 1 |
| A0706061100 | K.M | 3/4" | 20-140 | 100 - 350 | 500 | 4,4 : 1 |
| HAT TİPİ TEKLİ YÜK TUTMA VALFLERİ (KAPALI MERKEZ -YENİ DİZAYN - ÇELİK GÖVDE) | |||||
| Cinsi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç (bar) | Maks.Basınç (bar) | Pilot Oranı (i) |
| A0604611700 | 1/2" | 40 | 100-350 | 350 | 10:1 |
| A0606610700 | 3/4" | 30-100 | 100-350 | 400 | 10:1 |
| HAT TİPİ İKİZ YÜK TUTMA VALFLERİ (KAPALI MERKEZ-YENİ DİZAYN - ÇELİK GÖVDE) | |||||
| Cinsi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç (bar) | Maks.Basınç (bar) | Pilot Oranı (i) |
| A0704615400 | 1/2" | 40 | 350 | 350 | 10:1 |
| A0706610800 | 3/4" | 100 | 210 | 350 | 10:1 |
| HAT TİPİ İKİZ YÜK TUTMA VALFLERİ (KAPALI MERKEZ - SİYAH GÖVDE) | |||||
| Cinsi | Portlar | Debi (lt/dak.) | Basınç (bar) | Maks.Basınç (bar) | Pilot Oranı (i) |
| A0706660300 | 3/4" | 100 | 210 | 350 | 8,1:1 |
