H - Yataklamalı Pnömatik Silindirler
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi markaya aittir?
Bu ürün hangi kategoride yer almaktadır?
Ürünün stok / sipariş kodu nedir?
H - Yataklamalı Pnömatik Silindirler hakkında nasıl bilgi ve fiyat teklifi alabilirim?
Ürün Açıklaması
H - Yataklamalı Pnömatik Silindirler, endüstriyel otomasyon uygulamalarında hareket sağlamak için kullanılan yüksek performanslı silindirdir. Yüksek hassasiyet ve dayanıklılık sunarak, çeşitli iş süreçlerinde güvenilir bir çözüm sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
- Yüksek Performans: Gelişmiş tasarımı sayesinde, çeşitli yük koşullarında sürekli ve verimli çalışır.
- Uzun Ömür: Yataklama sistemi, aşınmayı azaltarak silindirin kullanım ömrünü uzatır.
- Kolay Montaj: Kullanıcı dostu tasarımı ile hızlı ve pratik montaj imkanı sunar.
- Çeşitli Boyut Seçenekleri: Farklı uygulama gereksinimlerine uygun geniş bir model yelpazesi mevcuttur.
- Güvenilirlik: Yüksek kaliteli malzemelerle üretilmesi sayesinde, zorlu çalışma koşullarında bile güvenilir performans sergiler.
Kullanım Alanları
H - Yataklamalı Pnömatik Silindirler, otomotiv, makine imalatı, ambalajlama ve robotik sistemler gibi birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle otomasyon sistemlerinde, malzeme taşıma ve pozisyonlama işlemlerinde tercih edilen bu silindirler, mühendislik ve üretim alanında çalışan profesyoneller tarafından sıkça kullanılmaktadır.
Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
Silindiri seçerken, öncelikle uygulamanızın ihtiyaçlarını belirlemelisiniz. Hangi yük kapasitesine ihtiyacınız var? Çalışma ortamı sıcaklığı ve basıncı nedir? Ayrıca, montaj alanının boyutlarına uygun bir model seçmek de önemlidir. Eğer belirsizlik yaşıyorsanız, uzman görüşü alarak doğru seçimi yapabilirsiniz. Silindirin teknik özelliklerini ve malzeme kalitesini kontrol etmek, uzun ömürlü bir kullanım için kritik öneme sahiptir.
| Silindir Ø mm |
A | B | C | Ch | D | E | F | G | H | ØI | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | N | O | P | Q | R | T | U | V | V1 | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 97 | 49 | 51 | 15 | 24 | 4.3 | 93 | 45 | 12 | 12 | 3 | 19 | 75 | 125 | 187 | 47 | 6.6 | 12 | 11 | 6.5 | M6 | 78 | 61 | 32.5 | 60.7 | 74 |
| 40 | 115 | 58 | 58.2 | 15 | 28 | 11 | 112 | 55 | 12 | 16 | 3 | 24 | 80 | 140 | 207 | 52 | 6.6 | 12 | 11 | 6.5 | M6 | 84 | 69 | 38 | 64 | 87 |
| 50 | 137 | 70 | 70.2 | 20 | 34 | 18.8 | 134 | 65 | 15 | 20 | 3 | 27 | 78 | 148 | 223 | 57 | 9 | 16 | 15 | 8.5 | M8 | 100 | 85 | 46.5 | 70 | 104 |
| 63 | 152 | 85 | 85.2 | 20 | 34 | 15.3 | 147 | 80 | 15 | 20 | 3 | 27 | 106 | 178 | 243 | 47 | 9 | 16 | 15 | 9 | M8 | 105 | 100 | 56.5 | 74.7 | 119 |
| 80 | 189 | 105 | 105.5 | 26 | 50 | 25 | 180 | 100 | 20 | 25 | 3 | 27 | 111 | 195 | 267 | 49 | 11 | 20 | 18 | 11 | M10 | 130 | 130 | 72 | 82 | 148 |
| 100 | 213 | 130 | 130.5 | 26 | 55 | 30 | 206 | 120 | 20 | 25 | 3 | 27 | 128 | 218 | 290 | 49 | 11 | 20 | 18 | 11 | M10 | 150 | 150 | 89 | 83 | 173 |

| Silindir Ø mm | A | B | C | Ch1 | Ch2 | D | D1 | E | F | G | H | ØI | J | K | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-25 | 79 | 34 | 37 | 12 | 27 | 17 | 8.5 | 15 | 78 | 32 | 12 | 12 | M5 | M6 | 3 | 18 | 58 |
| Silindir Ø mm | L4 | L5 | L6 | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|
