Filtre Gösterge Elemanları (Ikron)
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi markaya aittir?
Bu ürün hangi kategoride yer almaktadır?
Ürünün stok / sipariş kodu nedir?
Filtre Gösterge Elemanları (Ikron) hakkında nasıl bilgi ve fiyat teklifi alabilirim?
Ürün Açıklaması
Filtre gösterge elemanları, filtre sistemlerinin etkinliğini izlemek ve bakım gereksinimlerini belirlemek için kullanılan kritik bileşenlerdir. Ikron markasına ait bu ürünler, hem görsel hem de elektrikli tipleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarına göre çeşitlilik sunarak, filtrelerin durumunu anlık olarak takip etmeye yardımcı olur.
Öne Çıkan Özellikler
- Görsel ve Elektrikli Seçenekler: Kullanıcıların tercihlerine göre farklı göstergeler sunarak, kullanım alanında esneklik sağlar.
- Kolay Okunabilirlik: Gelişmiş tasarımı sayesinde, filtre durumunu hızlı ve net bir şekilde gözlemleme imkanı sunar.
- Uzun Ömürlü Kullanım: Dayanıklı malzemelerden üretilmiş olması, uzun süreli ve güvenilir bir performans sağlar.
- Çeşitli Model Seçenekleri: HI 12 ve HI 2 gibi farklı modeller, ihtiyaca uygun çözümler sunar.
- Bakım Kolaylığı: Basit montaj ve sökme işlemleri ile bakım süreçlerini kolaylaştırır.
Kullanım Alanları
Filtre gösterge elemanları, sanayi tesisleri, otomotiv sektörü, su arıtma sistemleri ve HVAC sistemleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Genellikle mühendisler, teknisyenler ve bakım ekipleri tarafından, filtre performansını izlemek ve gerektiğinde bakım yapmak amacıyla tercih edilmektedir.
Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
Filtre gösterge elemanları seçerken, kullanım amacınızı belirlemek önemlidir. Hangi tip göstergeye ihtiyaç duyduğunuzu (görsel ya da elektrikli) düşünün. Ayrıca, montaj kolaylığı ve uzun ömürlü malzeme kalitesi gibi faktörleri de göz önünde bulundurmalısınız. Filtre sisteminizin özelliklerine uygun model seçimi yaparak, en iyi performansı elde edebilirsiniz. Kullanım alanınıza uygun göstergenin seçimi için, teknik özellikleri ve kullanım koşullarını dikkate almayı unutmayın.
Görsel ve Elektrikli tipleri mevcuttur.
| DEPO ÜSTÜ DÖNÜŞ HATTI FİLTRESİ KİRLİLİK GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER) | |||
| CİNSİ | Gösterge | Filtre | Gösterge |
| HI | Çeşitleri | Tipleri | Tipi |
| HI 12 | MANOMETRE TİP GÖSTERGE (STANDART) | HF 502-620 | (M,N) |
| HI 25 I.06.B17 | GÖRSEL İNDİKATÖR (OPSİYONEL) | HF 502-620 | (P) |
| HI 25 I.07.B08 | ELEKTRİKLİ İNDİKATÖR (OPSİYONEL) | HF 502-620 | (S) |
| MOBİL TİP VAKUM VE DÖNÜŞ FİLTRE GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER) | ||||
| Cinsi | Gösterge | Kullanım | Filtre | Gösterge |
| HI | Çeşitleri | Yeri | Tipi | Tipi |
| HI 12-M-GA 10 | MANOMETRE | VAKUM+DÖNÜŞ | HF502-620 | M |
| HI 13-M-GA 00 | MANOMETRE | VAKUM+ARK.ÇIK. | HF506-620 | M |
| HI 13-N-GA 00 | MANOMETRE | VAKUM+ALT ÇIK. | HF 595 | N |
| HI 25-V01-B02 | GÖRSEL İNDİKATÖR | VAKUM | HF 595-620 | V |
| HI 25-V02-B02 | ELEKTRİKLİ İNDİKATÖR | VAKUM | HF 595-620 | E |
| HI 25 -I06-B17 | GÖRSEL İNDİKATÖR | DÖNÜŞ | HF620-502-595 | V |
| HI 25 -I07-B08 | ELEKTRİKLİ İNDİKATÖR | DÖNÜŞ | HF620-502-595 | E |
| BASINÇ FİLTRE İNDİKATÖRLERİ | ||||
| Cinsi | Gösterge | Filtre | Çalışma | İndikatör |
| HI 25 | Çeşitleri | Tipleri | Konumu | Cinsi |
| HI 25-I16-B50 | GÖRSEL İNDİKATÖR | (HF 690) | (∆p Fark indikatörü) | (J) |
| HI 25-I17-B50 | ELEKTRİKLİ İNDİKATÖR | (HF 690) | (∆p Fark indikatörü) | (T) |
| HI 25-I20-B35 | GÖRSEL İNDİKATÖR | (HF 650) | (∆p Fark indikatörü) | (F) |
| HI 25-I11-B50 | GÖRSEL İNDİKATÖR | (HF 745-760) | (∆p Fark indikatörü) | (H) |
| HI 25-I12-B50 | ELEKTRİKLİ İNDİKATÖR | (HF 745-760) | (∆p Fark indikatörü) | (U) |
| HI 25-I13-B50 | ELEKTRİKLİ TERMOSTATLI | (HF 745-760) | (∆p Fark indikatörü) | (W) |
|
KATALOG ADI |
|
|
Ikron Ürün Kataloğu |
