Endüstriyel Yön Kontrol Valfleri (High Tech)
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi markaya aittir?
Bu ürün hangi kategoride yer almaktadır?
Ürünün stok / sipariş kodu nedir?
Endüstriyel Yön Kontrol Valfleri (High Tech) hakkında nasıl bilgi ve fiyat teklifi alabilirim?
Ürün Açıklaması
High Tech Endüstriyel Yön Kontrol Valfleri, hidrolik sistemlerde akış yönünü kontrol etmek için kullanılan yüksek performanslı bileşenlerdir. Bu valfler, endüstriyel uygulamalarda güvenilirlik ve verimlilik sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Çeşitli Standartlar - NG6, NG10, NG16, NG22 ve NG25 gibi Cetop standartlarına uygun tipleri ile geniş bir yelpazeye sahiptir.
- Yüksek Basınç Dayanımı - Maksimum basınç değerleri, endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans sunar.
- Hızlı Tepki Süresi - Bobinli yapı sayesinde hızlı ve etkili yön kontrolü sağlar.
- Uzun Ömür - Dayanıklı malzemelerden üretilen valfler, uzun süreli kullanım için idealdir.
- Kolay Montaj - Pratik tasarımı ile kurulumu ve bakımı oldukça basittir.
Kullanım Alanları
High Tech Endüstriyel Yön Kontrol Valfleri, otomasyon sistemleri, inşaat makineleri, tarım ekipmanları ve çeşitli endüstriyel makinelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hidrolik sistemlerin verimli çalışmasını sağlamak için mühendisler ve teknisyenler tarafından tercih edilmektedir.
Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
Yön kontrol valfi seçerken, öncelikle uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun olan Cetop standartlarını belirlemelisiniz. Ayrıca, valflerin maksimum basınç ve debi değerlerini göz önünde bulundurarak, sisteminizin gereksinimlerine uygun bir model seçmek önemlidir. Elektrik voltajı ve bobin tipi gibi teknik özellikleri de dikkate alarak, sisteminize en uygun valfi bulabilirsiniz. Her zaman güvenilir bir markadan satın almak, uzun ömürlü ve sorunsuz bir kullanım deneyimi sağlar.
Hıgh-Tech Endüstriyel Yön Kontrol Valfleri
Cetop standartlarında (NG6 NG10 NG16 NG22 NG25) tipleri mevcuttur.
Yön kontrol merkez çeşitlilikleri mevcuttur.
| NG 6 BOBİNLİ YÖN KONTROL VALFLERİ | ||||
| Tipi | Konum | Voltaj | Max. Basınç | Max. Debi |
| 4WE (CETOP 3) | Spool Tipi | DC - AC | bar | lt/dak. |
| 4WE6D60/EG12N9K4Z5LS | NG-6 4/2 TB (Kapalı Geçiş) | 12 | 350 | 80 |
| 4WE6D60/EG24N9K4Z5LS | NG-6 4/2 TB (Kapalı Geçiş) | 24 | 350 | 80 |
| 4WE6D60/EW220N9K4Z5LS | NG-6 4/2 TB (Kapalı Geçiş) | 110-220 | 350 | 80 |
| 4WE6C60/EG12N9K4Z5LS | NG-6 4/2 TB (Açık Geçiş) | 220 | 350 | 80 |
| 4WE6C60/EG24N9K4Z5LS | NG-6 4/2 TB (Açık Geçiş) | 24 | 350 | 80 |
| 4WE6C65/EW220N9K4Z5LS | NG-6 4/2 TB (Açık Geçiş) | 110-220 | 350 | 80 |
| 4WE6E60/EG12N9K4Z5LS | NG-6 4/3 KM | 12 | 350 | 80 |
| 4WE6E60/EG24N9K4Z5LS | NG-6 4/3 KM | 24 | 350 | 80 |
| 4WE6E60/EW220N9K4Z5LS | NG-6 4/3 KM | 110-220 | 350 | 80 |
| 4WE6H60/EG12N9K4Z5LS | NG-6 4/3 HM | 12 | 350 | 80 |
| 4WE6H60/EG24N9K4Z5LS | NG-6 4/3 HM | 24 | 350 | 80 |
| 4WE6H60/EW220N9K4Z5LS | NG-6 4/3 HM | 110-220 | 350 | 80 |
| 4WE6J60/EG12N9K4Z5LS | NG-6 4/3 ABT | 12 | 350 | 80 |
| 4WE6J60/EG24N9K4Z5LS | NG-6 4/3 ABT | 24 | 350 | 80 |
| 4WE6J60/EW220N9K4Z5LS | NG-6 4/3 ABT | 110-220 | 350 | 80 |
| 4WE6G60/EG12N9K4Z5LS | NG-6 4/3 AM | 12 | 350 | 80 |
| 4WE6G60/EG24N9K4Z5LS | NG-6 4/3 AM | 24 | 350 | 80 |
| 4WE6G60/EW220N9K4Z5LS | NG-6 4/3 AM | 110-220 | 350 | 80 |
| 4WE6D60/OFEG12N9K4Z5LS | NG-6 4/2 ÇB DETANTLI | 12 | 350 | 80 |
| 4WE6D60/OFEG24N9K4Z5LS | NG-6 4/2 ÇB DETANTLI | 24 | 350 | 80 |
