Elektrikli Motorlu Çekme Tamburu (Huge Lift)
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi markaya aittir?
Bu ürün hangi kategoride yer almaktadır?
Ürünün stok / sipariş kodu nedir?
Elektrikli Motorlu Çekme Tamburu (Huge Lift) hakkında nasıl bilgi ve fiyat teklifi alabilirim?
Ürün Açıklaması
Elektrikli Motorlu Çekme Tamburu (Huge Lift), ağır yüklerin kolayca kaldırılması ve taşınması için tasarlanmış yüksek performanslı bir ekipmandır. Endüstriyel alanlarda, inşaat projelerinde ve çeşitli taşıma işlemlerinde etkin bir çözüm sunar.
Öne Çıkan Özellikler
- Çekme Kapasitesi: 3,8 - 7,6 ton arasında değişen modelleri ile ağır yükleri güvenle kaldırabilir.
- Güç Seçenekleri: 12-24V DC voltaj seçenekleri, farklı ihtiyaçlara göre uyum sağlar.
- Uzaktan Kumanda: Kullanıcı dostu uzaktan kumanda ile işlemleri daha pratik hale getirir.
- Kompresörlü Modeller: Hızlı ve etkili çalışma için kompresörlü seçenekler mevcuttur.
- Güvenlik Önlemleri: Yüksek güvenlik standartları ile tasarlanmış, iş kazalarını en aza indirir.
Kullanım Alanları
Huge Lift Elektrikli Motorlu Çekme Tamburu, inşaat sahalarında, depolama alanlarında, atölyelerde ve ağır yük taşıma gereksinimi olan her türlü endüstriyel alanda kullanılabilir. Mühendisler, teknisyenler ve iş güvenliği uzmanları tarafından tercih edilen bir ekipmandır.
Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
Elektrikli Motorlu Çekme Tamburu seçerken, öncelikle projenizin ihtiyaç duyduğu çekme kapasitesini göz önünde bulundurmalısınız. Hangi voltaj modelinin uygun olduğunu belirlemek, kullanım alanınıza göre önemlidir. Uzaktan kumanda ve kablolu kumanda seçeneklerinin bulunması, kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca, kompresörlü modellerin avantajlarını değerlendirerek, çalışma verimliliğinizi artırabilirsiniz. Son olarak, güvenlik standartlarına uygun bir model seçmek, iş yerinde güvenliği sağlamak açısından kritik bir noktadır.
3,8 - 7,6 Ton çekme kapasiteli modelleri mevcuttur.
12-24V DC modelleri mevcuttur.
Halat, Uzaktan kumanda ve kablolu kumanda dahildir.
*Kompresörlü Modelleri mevcuttur.
|
Elektrikli Vinçler (Çelik Halatlı) |
|||||||
| Kod | Voltaj | KG | 1.Sarım | 4.Sarım | Ölçüler | Halat Çapı | Halat Boyu |
| (DaN) | (DaN) | (mm) | (mm) | (m) | |||
| SC8500 | 12-24VDC | 3856 | 3856 | 2310 | 537X160X218 | 8,1 | 28 |
| SC9500T | 12-24VDC | 4300 | 4300 | 2541 | 537X160X183 | 8,3 | 28 |
| SIC10000 | 12-24VDC | 4536 | 4536 | 2541 | 537X160X218 | 8,3 | 28 |
| SEC12000T | 12-24VDC | 5443 | 5443 | 3125 | 537X160X218 | 9,1 | 27,5 |
| SC13000 | 12-24VDC | 5897 | 5897 | 3361 | 540X160X218 | 9,5 | 26 |
| SIC13000 | 12-24VDC | 5897 | 5897 | 3361 | 540X160X218 | 9,5 | 26 |
| SEC15000T | 12-24VDC | 6804 | 6804 | 4245 | 569X193X217 | 11 | 28 |
| SEC16800T | 12-24VDC | 7620 | 7620 | 4245 | 569X193X217 | 11,5 | 28 |
|
Elektrikli Vinçler (Sentetik Halatlı) |
|||||||
| Kod | Voltaj | KG | 1.Sarım | 4.Sarım | Ölçüler | Halat Çapı | Halat Boyu |
| (DaN) | (DaN) | (mm) | (mm) | (m) | |||
| SC9500TW | 12-24VDC | 4300 | 4300 | 2541 | 537X160X183 | 9 | 28 |
| SEC10000W | 12-24VDC | 4536 | 4536 | 2541 | 537X160X218 | 9 | 28 |
| SEC12000TW | 12-24VDC | 5443 | 5443 | 3125 | 537X160X218 | 10 | 28 |
| SC13000TW | 12-24VDC | 5897 | 5897 | 3361 | 540X160X218 | - | - |
| SEC15000TW | 12-24VDC | 6804 | 6804 | 4245 | 569X193X217 | 11 | 26 |
| SEC16800TW | 12-24VDC | 7620 | 7620 | 4245 | 569X193X217 | 12 | 26 |
