Döküm Gövde Dişli Pompalar (Parker)
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi markaya aittir?
Bu ürün hangi kategoride yer almaktadır?
Ürünün stok / sipariş kodu nedir?
Bu ürün hangi malzemeden üretilmiştir?
Döküm Gövde Dişli Pompalar (Parker) hakkında nasıl bilgi ve fiyat teklifi alabilirim?
Ürün Açıklaması
Döküm gövde dişli pompalar, sıvıların taşınması ve transferi için kullanılan yüksek verimli pompalar olup, endüstriyel uygulamalarda güvenilir bir çözüm sunar. Parker markasının Ultra PGP 620/625/640 serisi, geniş bir çalışma aralığı ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeker.
Öne Çıkan Özellikler
- Yüksek Deplasman Aralığı: 16 cc - 100 cc arasında değişen deplasman seçenekleri, farklı uygulamalara uygun çözümler sunar.
- Çift Dönüş Yönü: Sağ ve sol dönüş yönleri ile esnek montaj seçenekleri sağlar, böylece sisteminize kolayca entegre edilebilir.
- Özelleştirilebilir Kombinasyonlar: Çeşitli mil ve kapak kombinasyonları, özellikle özel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş çözümler sunar.
- Dayanıklı Döküm Gövde: Sağlam yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunarak, zorlu çalışma koşullarında bile güvenilir performans sağlar.
- Tandem Versiyon Seçenekleri: İhtiyaca göre tandem versiyonları ile daha fazla debi ve basınç elde edilebilir; bu seçenekler için satış departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.
Kullanım Alanları
Döküm gövde dişli pompalar, otomotiv, inşaat, gıda işleme, kimya ve madencilik gibi birçok endüstriyel alanda sıvı transferi için kullanılır. Bu pompalar, özellikle yüksek viskoziteli sıvıların taşınmasında etkili olup, mühendislik firmaları ve üretim tesisleri tarafından tercih edilmektedir.
Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
Pompayı seçerken, ihtiyacınız olan debi ve basınç değerlerini belirlemek önemlidir. Hangi sıvının taşınacağını ve sıvının özelliklerini göz önünde bulundurun. Ayrıca, montaj alanınızın büyüklüğü ve mevcut sisteminizle uyumluluğu da dikkate alınmalıdır. Özel ihtiyaçlar için tandem versiyonlarının uygun olup olmadığını öğrenmek için satış departmanımızla iletişime geçmeyi unutmayın.
16 cc -100 cc Deplasman aralığı
Sağ ve sol dönüş yönleri mevcuttur.
Çeşitli mil ve kapak kombinasyonları mevcuttur.
*Tandem versiyonları için Satış Departmanımız ile görüşünüz.
| ULTRA PGP 620/625/640 SERİSİ DÖKÜM GÖVDE POMPALAR | ||||
| TİPİ | Depl. | Çalışma | Maks. Hız | Emiş-Basınç |
| PGP 620/625 | cc/dev. | Basıncı (bar) | d/dak | 4-Bolt |
| PGP-620-A-0160-C-T1-D7-N-L3-L2 | 16 | 275 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-620-A-0190-C-T1-D7-N-L3-L2 | 19 | 275 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-620-A-0230-C-T1-D7-N-L3-L2 | 23 | 275 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-620-A-0260-C-T1-D7-N-L3-L2 | 26 | 275 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-620-A-0290-C-T1-D7-N-L3-L2 | 29 | 275 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-620-A-0330-C-T1-D7-N-L3-L2 | 33 | 275 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-625-A-0360-C-T1-D7-N-L3-L2 | 36 | 280 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-625-A-0410-C-T1-D7-N-L3-L2 | 41 | 280 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-625-A-0450-C-T1-D7-N-L3-L2 | 45 | 260 | 3500 | 51mm / 40mm |
| PGP-625-A-0500-C-T1-D7-N-L3-L2 | 50 | 230 | 3000 | 51mm / 40mm |
| PGP-620-A-0520-C-T1-D7-N-L3-L2 | 52 | 210 | 3000 | 51mm / 40mm |
| TİPİ | Depl. | Çalışma | Maks. Hız | Emiş-Basınç |
| PGP 640 | cc/dev. | Basıncı (bar) | d/dak | SAE |
| PGP-640-A-0300-C-D1-H3-N-T3-T2 | 30 | 310 | 3000 | SAE 1" - SAE 3/4" |
| PGP-640-A-0350-C-D1-H3-N-T3-T2 | 35 | 310 | 3000 | SAE 1" - SAE 3/4" |
| PGP-640-A-0400-C-D1-H3-N-T3-T2 | 40 | 310 | 3000 | SAE 1" - SAE 3/4" |
| PGP-640-A-0450-C-D1-H3-N-T4-T3 | 45 | 310 | 3000 | SAE 1 1/4" - SAE 1" |
| PGP-640-A-0500-C-D1-H3-N-T4-T3 | 50 | 310 | 3000 | SAE 1 1/4" - SAE 1" |
| PGP-640-A-0550-C-D1-H3-N-T4-T3 | 55 | 310 | 3000 | SAE 1 1/4" - SAE 1" |
| PGP-640-A-0600-C-D1-H3-N-T5-T4 | 60 | 290 | 3000 | SAE 1 1/2" - SAE 1 1/4" |
| PGP-640-A-0650-C-D1-H3-N-T5-T4 | 65 | 265 | 3000 | SAE 1 1/2" - SAE 1 1/4" |
| PGP-640-A-0700-C-D1-H3-N-T5-T4 | 70 | 245 | 3000 | SAE 1 1/2" - SAE 1 1/4" |
| PGP-640-A-0750-C-D1-H3-N-T5-T4 | 75 | 225 | 3000 | SAE 1 1/2" - SAE 1 1/4" |
| PGP-640-A-0800-C-E4-K3-N-T5-T4 | 80 | 210 | 3000 | SAE 1 1/2" - SAE 1 1/4" |
| PGP-640-A-1000-C-E4-K3-N-T6-T5 | 100 | 180 | 3000 | SAE 2" - SAE 1 1/2" |
|
KATALOG ADI |
|
|
Parker PGP PGM Ürün Kataloğu |
