Basınç Transdüseri (Fox)
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi markaya aittir?
Bu ürün hangi kategoride yer almaktadır?
Ürünün stok / sipariş kodu nedir?
Basınç Transdüseri (Fox) hakkında nasıl bilgi ve fiyat teklifi alabilirim?
Ürün Açıklaması
Fox Basınç Transdüseri, endüstriyel uygulamalarda basınç ölçümünü sağlamak için kullanılan yüksek hassasiyetli bir sensördür. Bu ürün, güvenilir ölçüm sonuçları sunarak sistemlerin performansını artırır ve süreçlerin optimize edilmesine yardımcı olur.
Öne Çıkan Özellikler
- Geniş Basınç Aralığı: 0-10 bar ile 0-400 bar arasında değişen seçenekler sunarak, çeşitli uygulamalara uyum sağlar.
- Çeşitli Çıkış Seçenekleri: 4-20 mA ve 0-10V ölçüm tipleri ile sistem entegrasyonunu kolaylaştırır.
- Kompakt Tasarım: 1/4" diş ölçüsü ile montaj kolaylığı sağlar, dar alanlarda bile rahatlıkla kullanılabilir.
- Yüksek Hassasiyet: Doğru ve güvenilir ölçüm sonuçları ile süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olur.
- Dayanıklı Yapı: Zorlu endüstriyel koşullara dayanacak şekilde tasarlanmış, uzun ömürlü bir performans sunar.
Kullanım Alanları
Fox Basınç Transdüseri, otomasyon sistemleri, HVAC uygulamaları, su arıtma tesisleri, enerji santralleri ve birçok endüstriyel süreçte kullanılmaktadır. Mühendisler, teknikerler ve sistem entegratörleri, bu transdüserleri çeşitli basınç ölçüm gereksinimlerini karşılamak için tercih etmektedir.
Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
Basınç transdüseri seçerken, öncelikle uygulamanızın basınç aralığını belirlemelisiniz. Hangi ölçüm tipine ihtiyacınız olduğunu (4-20 mA veya 0-10V) düşünün. Ayrıca, montaj alanınızın boyutlarını ve diş ölçüsünü göz önünde bulundurun. Son olarak, ürünün dayanıklılığı ve hassasiyeti, uzun vadeli performans için kritik öneme sahiptir. Herhangi bir sorunuz varsa, teknik destek ile iletişime geçmekten çekinmeyin.
Basınç aralığı 0-10 ve 0-400 bar aralığındadır.
4-20 mA ve 0-10V aralığında ölçüm yapan tipleri mevcuttur.
| Cinsi | Kontak-Açıklama | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı |
| TR4 Basınç Transduseri | |||
| TR43-2-M2 | 4–20 mA | 1/4" | 0–50 |
| TR43-3-M3 | 0–10 V | 1/4" | 0–50 |
| TR44-2-M2 | 4–20 mA | 1/4" | 0–100 |
| TR44-3-M3 | 0–10 V | 1/4" | 0–100 |
| TR45-2-M2 | 4–20 mA | 1/4" | 0–200 |
| TR45-3-M3 | 0–10 V | 1/4" | 0–200 |
| TR49-2-M2 | 4–20 mA | 1/4" | 0–400 |
| TR49-2-M3 | 0–10 V | 1/4" | 0–400 |
| Cinsi | Kontak-Açıklama | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı |
| TR5 Basınç Transdüseri | |||
| TRW5-2 | 4–20 mA | 1/4" | (-1) – (+1) |
| TR53-2 | 4–20 mA | 1/4" | 0–50 |
| TR53-3 | 0–10 V | 1/4" | 0–50 |
| TR54-2 | 4–20 mA | 1/4" | 0–100 |
| TR54-3 | 0–10 V | 1/4" | 0–100 |
| TR55-2 | 4–20 mA | 1/4" | 0–200 |
| TR55-33 | 0–10 V | 1/4" | 0–200 |
| TR59-2 | 4–20 mA | 1/4" | 0–400 |
| TR59-2 | 0–10 V | 1/4" | 0–400 |
| Cinsi | Kontak-Açıklama | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı |
| TR4 Basınç TransduseriTR4 Basınç Transduseri | |||
| TR41-2-M3 | 4–20 mA | 1/4" BSP | 0–10 |
| TR41-3-M3 | 0–10 V | 1/4" BSP | 0–10 |
| TR42.2-M3 | 4–20 mA | 1/4" BSP | 0-20 |
| TR42.3-M3 | 0–10 V | 1/4" BSP | 0-20 |
| TR43-2-M2 | 4–20 mA | 1/4" BSP | 0–50 |
| TR43-2-M3 | 4–20 mA | 1/4" BSP | 0–50 |
| TR43-3-M3 | 0–10 V | 1/4" BSP | 0–50 |
| TR44-2-M2 | 4–20 mA | 1/4" BSP | 0–100 |
| TR44-2-M3 | 4–20 mA | 1/4" BSP | 0-100 |
| TR44-3-M3 | 0–10 V | 1/4" BSP | 0–100 |
| TR45-2-M2 | 4–20 mA | 1/4" BSP | 0–200 |
| TR45-3-M3 | 0–10 V | 1/4" BSP | 0–200 |
| TR48.2-M3 | 4–20 mA | 1/4" BSP | 0-350 |
| TR49-2-M2 | 4–20 mA | 1/4" BSP | 0–400 |
| TR49-2-M3 | 0–10 V | 1/4" BSP | 0–400 |
| TR49-3-M3 | 0–10 V | 1/4" BSP | 0-400 |
